Artikel ini menyenaraikan kalori bagi buah-buahan dan sayur-sayuran yang lazimnya boleh didapati di pasaran Malaysia.
Apa itu Kalori?
Kalori adalah unit tenaga. Dalam nutrisi atau pemakanan, kalori merujuk kepada tenaga yang boleh diperolehi daripada sesuatu makanan atau minuman dan tenaga yang digunakan untuk aktiviti fizikal.
Setiap manusia memerlukan kalori untuk tenaga. Namun, memakan terlalu banyak kalori dan tidak membakarnya dengan cukup melalui aktiviti boleh membawa kepada peningkatan berat badan.
Istilah kalori atau pengiraan kalori mungkin lebih sinonim bagi anda yang dalam proses mengurangkan berat badan, mengekalkan berat badan atau perlu mengawal pengambilan kalori disebabkan masalah kesihatan.
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keperluan kalori seseorang itu iaitu:
- Tinggi
- Berat
- Umur
- Jantina
- Jisim otot
- Tahap aktiviti
- Keadaan kesihatan
- Suhu persekitaran
- Status hormon dan kehamilan
Secara umumnya, saranan pengambilan kalori bagi orang dewasa di Malaysia adalah antara 2030 kcal hingga 2240 kcal mengikut kategori umur.
Kalori Buah-buahan di Malaysia
Senarai kalori buah-buahan tempatan dan buah-buahan import yang boleh didapati di pasaran Malaysia ini boleh dijadikan panduan untuk anda semasa mengira pengambilan kalori harian anda.
No. | Buah-buahan | Kalori (Kcal) bagi setiap 100 gram |
---|---|---|
1. | Abiu | 62-95 |
2. | Anggur (Thompson) – Merah atau Hijau | 69 |
3. | Avokado | 160 |
4. | Bacang | 76 |
5. | Betik | 35 |
6. | Belimbing | 24 |
7. | Bidara | 79 |
8. | Binjai | 64 |
9. | Cempedak | 117 |
10. | Ciku | 82 |
11. | Dabai | 339 |
12. | Duku | 55 |
13. | Durian | 153 |
14. | Durian Belanda | 65 |
15. | Jambu Batu | 46 |
16. | Jambu air | 17 |
17. | Kedondong | 32 |
18. | Kundang | 49 |
19. | Langsat | 34 |
20. | Lemon | 29 |
21. | Limau Bali (Pomelo) | 44 |
22. | Limau manis | 49 |
23. | Longan | 60 |
24. | Mangga | 69 |
25. | Manggis | 34 |
26. | Markisa | 97 |
27. | Mata Kucing | 70 |
28. | Buah Naga | 63 |
29. | Nanas | 45 |
30. | Nona | 78 |
31. | Pisang | 103 |
32. | Pisang kaki | 80 |
33. | Pulasan | 71 |
34. | Rambutan | 59 |
35. | Rambai | 64 |
36. | Salak | 77 |
37. | Sentul | 88 |
38. | Strawberi | 23 |
39. | Sukun | 90 |
40. | Tembikai | 28 |
41. | Tembikai susu | 36 |
42. | Tembikai Wangi (Rock Melon) | 34 |
Kalori Sayur-sayuran di Malaysia
Senarai kalori sayur-sayuran tempatan dan sayur-sayuran import yang boleh didapati di pasaran Malaysia ini boleh dijadikan panduan untuk anda semasa mengira pengambilan kalori harian anda.
No. | Sayur-sayuran | Kalori (Kcal) bagi setiap 100 gram |
---|---|---|
1. | Asparagus | 23 |
2. | Akar bit | 43 |
3. | Bawang putih | 159 |
4. | Bawang besar | 53 |
5. | Bawang merah | 62 |
6. | Bayam putih | 21 |
7. | Bayam merah | 27 |
8. | Batang keladi | 25 |
9. | Brokoli | 29 |
10. | Cekur manis | 74 |
11. | Cendawan tiram | 37 |
12. | Cili padi | 47 |
13. | Daun bawang | 43 |
14. | Daun saderi | 11 |
15. | Daun ketumbar | 23 |
16. | Daun kelor/remunggai | 89 |
17. | Daun salad | 17 |
18. | Daun selom | 26 |
19. | Jantung pisang | 41 |
20. | Kacang botor | 23 |
21. | Kacang buncis | 36 |
22. | Kacang panjang | 33 |
23. | Kacang bendi | 31 |
24. | Kacang pea | 50 |
25. | Kadok | 58 |
26. | Kailan | 43 |
27. | Kangkung | 29 |
28. | Kesom | 91 |
29. | Kucai | 31 |
30. | Kundur | 20 |
31. | Kubis | 22 |
32. | Kubis bunga | 32 |
33. | Lobak merah | 35 |
34. | Lada hijau | 40 |
35. | Lada merah | 36 |
36. | Labu | 60 |
37. | Lik (leek) | 25 |
38. | Lobak putih | 13 |
39. | Pak-choy | 16 |
40. | Pasli (parsley) | 33 |
41. | Peria | 16 |
42. | Pegaga | 37 |
43. | Petola | 20 |
44. | Petai | 124 |
45. | Pucuk Gajus | 35 |
46. | Pucuk paku | 30 |
47. | Pucuk ubi keledek | 23 |
48. | Pucuk ubi kayu | 56 |
49. | Rebung | 32 |
50. | Sawi | 29 |
51. | Sirih | 40 |
52. | Sengkuang | 22 |
53. | Taugeh | 25 |
54. | Terung | 30 |
55. | Timun batang | 16 |
56. | Tomato | 22 |
57. | Ulam raja | 18 |
Rumusan
Secara umumnya, kalori buah-buahan dan sayur-sayuran adalah rendah. Walau bagaimanapun, bagi anda yang sedang mengamalkan diet untuk mengurangkan berat badan, terdapat buah-buahan tertentu yang tinggi dengan karbohidrat (gula) yang mungkin boleh memberikan kesan program diet anda.
Rujukan
- Malaysian Food Composition Database. 1997 FCD.
- U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov.
- Love,K. & Paull, E. (2011). Abiu. Fruits and Nuts.
- Mundi, M. et al. (2022). Mini-review: phytology of Dabai (Canarium odontophyllum) as a potential functional food. Food Research.