Mengetahui kalori makanan Malaysia sedikit sebanyak dapat membantu kita mengawal pemakanan kita. Dalam pemakanan, kalori merujuk kepada tenaga yang boleh diperolehi daripada makanan atau minuman yang dimakan.
Selain itu, kalori juga merujuk kepada tenaga yang digunakan dalam aktiviti fizikal.
Kandungan kalori dalam makanan bergantung kepada kandungan karbohidrat, protein dan lemak.
Cara Mengira Kalori
Berikut ialah pengiraan nilai kalori:
- 1 gram (1 g) karbohidrat mengandungi 4 kalori
- 1 gram (1 g) protein mengandungi 4 kalori
- 1 gram (1 g) lemak mengandungi 9 kalori
Contoh pengiraan:
Sebiji telur ayam saiz besar dengan berat 50g mengandungi :
Protein: 6.28 g
6.28g x 4 kcal = 25.12 kcal
Karbohidrat: 0.36g
0.36g x 4 kcal = 1.44 kcal
Lemak: 4.76g
4.76g x 9 kcal = 42.84 kcal
Maka, secara kasarnya sebiji telur ayam saiz besar dengan berat 50 g mempunyai 25.12 + 1.44 + 42.84 = 69.4 kcal.
Contoh Lain
a) 1 senduk nasi putih (75 g) = 100 kalori
b) 1 senduk nasi minyak (75 g) = 134 kalori
c) 1 senduk nasi minyak (75 g) + 1 ketul ayam masak merah (90 g) + 1 senduk dalca sayur (80 g) = 364 kalori
Senarai Kalori Makanan di Malaysia
Berikut adalah sebahagian daripada nilai kalori mengikut kategori bagi makanan-makanan yang lazimnya dimakan di Malaysia:
Nilai Kalori Bagi Masakan-masakan
1. Nasi
Nilai kalori bagi makanan-makanan yang berasaskan nasi yang biasanya dimasak oleh rakyat malaysia.
Makanan | Kuantiti / Berat / Saiz | Kandungan Kalori (kcal) |
---|---|---|
Nasi putih | 2 senduk / 1 cawan (150 g) | 200 |
Bubur nasi | 2 cawan (330 g) | 130 |
Nasi lemak | 1 pinggan (230 g) | 400 |
Nasi goreng | 1 pinggan (330 g) | 640 |
Nasi briyani | 1 pinggan (245 g) | 440 |
Nasi dagang | 1 pinggan (250 g) | 510 |
Nasi ayam | 1 pinggan (250 g) | 278 |
Nasi minyak | 1 pinggan (245 g) | 436 |
Nasi goreng kampung | 1 pinggan (325 g) | 631 |
Nasi goreng ikan masin | 1 pinggan (340 g) | 640 |
Nasi goreng pattaya | 1 pinggan (320 g) | 605 |
Nasi goreng USA | 1 pinggan (414 g) | 668 |
Soto ayam | 1 mangkuk (493 g) | 512 |
2. Mi, bihun & kuetiau
Nilai kalori bagi masakan yang berasaskan mi, bihun dan kuetiau.
Makanan | Kuantiti / Berat / Saiz | Kandungan Kalori (kcal) |
---|---|---|
Bihun | 1 1/2 cawan (direndam) (110 g) | 190 |
Bihun goreng | 1 pinggan (170 g) | 294 |
Bihun bandung | 1 mangkuk (450 g) | 491 |
Bihun kari | 1 mangkuk (526 g) | 681 |
Mi kari | 1 mangkuk (360 g) | 460 |
Mi sup | 1 mangkuk (320 g) | 220 |
Mi bandung | 1 mangkuk (450 g) | 550 |
Mi Basah | 1 cawan (110 g) | 230 |
Mi Goreng | 1 pinggan (170 g) | 281 |
Mi kungfu | 1 pinggan (480 g) | 419 |
Kuetiau | 1 cawan (110 g) | 150 |
Kuetiau sup | 1 mangkuk (320 g) | 180 |
Kuetiau bandung | 1 mangkuk (450 g) | 540 |
Kuetiau goreng | 1 pinggan (170 g) | 321 |
Kuetiau kari | 1 mangkuk (410 g) | 520 |
3. Lauk-pauk
Nilai kalori makanan bagi sebahagian daripada menu-menu masakan lauk-pauk di Malaysia.
Makanan | Kuantiti / Berat / Saiz | Kandungan Kalori (kcal) |
---|---|---|
Daging lembu goreng | 100 g | 339 |
Daging lembu masak merah | 100 g | 156 |
Kari daging lembu | 100 g | 144 |
Rendang daging lembu | 100 g | 253 |
Rendang hati lembu | 100 g | 254 |
Paru lembu goreng | 100 g | 488 |
Perut lembu masak lemak | 100 g | 146 |
Rendang limpa lembu | 100 g | 237 |
Kurma daging | 1 senduk (100 g) | 220 |
Ayam goreng | 1 ketul (120 g) | 255 |
Kari ayam | 1 ketul (125 g) | 195 |
Ayam kurma | 1 ketul (125 g) | 179 |
Ayam masak lemak cili api | 1 ketul (120 g) | 200 |
Sambal ayam | 1 ketul (100 g) | 206 |
Rendang hati ayam | 1 ketul (50 g) | 137 |
Kari kambing | 2 ketul (80 g) | 139 |
Burung puyuh goreng | 1 ekor (106 g) | 164 |
Sambal burung puyuh | 1 ekor (120 g) | 172 |
Ikan talapia goreng berlada | 1 ekor (60 g) | 146 |
Ikan talapia masak lemak | 1 ekor (60 g) | 72 |
Ikan bilis sambal | 1 hidangan (40 g) | 126 |
Ikan bawal hitam goreng | 1 ketul (95 g) | 143 |
Ikan bawal hitam goreng berlada | 1 ketul (95 g) | 161 |
Ikan sembilang goreng | 1 ekor (60 g) | 130 |
Sotong kecil sambal | 1 ekor (45 g) | 55 |
Ikan cencaru masak cuka | 1 ekor (145 g) | 263 |
Ikan cencaru goreng berlada | 1 ekor (100 g) | 198 |
Ikan kembung kari | 1 potong (80 g) | 67 |
Ikan kembung goreng | 1 ekor (50 g) | 111 |
Ikan kembung goreng berlada | 1 ekor (80 g) | 215 |
Ikan kembung masak kicap | 1 ekor (80 g) | 161 |
Ikan merah masak asam | 1 potong (55 g) | 113 |
Ikan merah goreng berlada | 1 potong (50 g) | 114 |
Ikan merah masak lemak | 1 potong (50 g) | 109 |
Udang kecil sambal | 1 hidangan (40 g) | 71 |
Ikan haruan kering goreng | 1 ekor (40 g) | 163 |
Ikan tenggiri goreng | 1 ketul (55 g) | 171 |
Ikan tenggiri goreng berlada | 1 ketul (55 g) | 142 |
Ikan pari masak asam pedas | 1 ketul (60 g) | 122 |
Ikan kerisi goreng berlada | 1 ekor (75 g) | 247 |
Ikan kerisi masak kicap | 1 ekor (75 g) | 149 |
Ikan tongkol masak lemak | 1 keul (55 g) | 62 |
Ikan selar kuning masak asam pedas | 1 potong (40 g) | 90 |
Tomyam campur | 1 mangkuk (355 g) | 215 |
Telur setengah masak | 1 biji (50 g) | 75 |
Ikan masak taucu | 1 ekor (80 g) | 130 |
Siput masak lemak | 1 senduk (55 g) | 60 |
Lala masak masam manis | 1 hidangan (55 g) | 50 |
Sambal paru | 1 senduk (70 g) | 79 |
Sambal kerang | 1 senduk (55 g) | 60 |
Sambal bebola ikan | 1 senduk (106 g) | 164 |
Bebola ikan goreng | 1 senduk (40 g) | 106 |
4. Sayur, kerabu, sup dsb.
Nilai kalori bagi masakan sayur-sayuran, kerabu, sup, pengat dan lain-lain.
Makanan | Kuantiti / Berat / Saiz | Kandungan Kalori (kcal) |
---|---|---|
Rebung masak lemak | 1 senduk (60 g) | 50 |
Batang kelasi masak asam rebus | 1 mangkuk kecil (100 g) | 60 |
Labu masak lemak | 1 senduk (60 g) | 50 |
Terung goreng berlada | 1 senduk (70 g) | 70 |
Kerabu perut | 1 senduk (70 g) | 80 |
Kerabu mangga | 1 senduk (70 g) | 105 |
Sup tauhu Jepun | 1 senduk (90 g) | 60 |
Kerabu taugeh | 1 senduk (70 g) | 71 |
Peria goreng telur | 1 senduk (40 g) | 70 |
Acar timun | 1 senduk (40 g) | 50 |
Sup cendawan | 1 senduk (100 g) | 50 |
Nangka masak lemak (tanpa kuah) | 1 senduk (60 g) | 50 |
Sup sayur | 1 mangkuk kecil (100 g) | 30 |
Tempe goreng cili | 1 senduk (40 g) | 80 |
Bubur kacang hijau | 1 mangkuk (230 g) | 244 |
Bubur kacang merah | 1 mangkuk (230 g) | 101 |
Pengat keledek (gula merah) | 1 mangkuk (150 g) | 483 |
Pengat keledek (gula putih) | 1 mangkuk (150 g) | 503 |
Pengat pisang nangka | 1 mangkuk (150 g) | 246 |
Pengat pisang nipah | 1 mangkuk (150 g) | 279 |
Pengat pisang tanduk | 1 mangkuk (150 g) | 210 |
Rojak | 1 pinggan (330 g) | 752 |
Bubur pulut hitam | 1 mangkuk (150 g) | 116 |
Bubur jagung | 1 mangkuk (150 g) | 315 |
5. Roti, roti canai, capati dsb.
Nilai kalori bagi roti canai, kuah roti canai, capati dan lain-lain. Nilai kalori bagi roti mungkin berbeza mengikut jenama roti tersebut.
Makanan | Kuantiti / Berat / Saiz | Kandungan Kalori (kcal) |
---|---|---|
Roti canai | 1 keping kecil (80 g) | 250 |
Capati | 1 keping (100 g) | 300 |
Dosai | 1 keping (80 g) | 147 |
Roti telur | 1 keping (135 g) | 356 |
Kuah kacang hijau untuk capati | 1/2 cawan (80 g) | 76 |
Kuah kacang dal kuning dihidangkan dengan roti canai | 1/2 cawan (80 g) | 58 |
Rawadosai | 1 keping (85 g) | 205 |
Putu bambu | 1 keping (66 g) | 171 |
Putu mayam | 1 keping (50 g) | 95 |
Banjo telur | 1 biji (180 g) | 373 |
Roti putih | 2 keping (60 g) | 160 |
Roti bijirin penuh | 2 keping (60 g) | 140 |
6. Makanan segera
Nilai kalori makanan segera ini akan berbeza-beza mengikut resepi dan jenama makanan segera tersebut.
Makanan | Kuantiti / Berat / Saiz | Kandungan Kalori (kcal) |
---|---|---|
Kentang goreng | 1 cawan (90 g) | 290 |
Satay ayam | 10 cucuk (150 g) | 360 |
Burger daging lembu | 1 keping (180 g) | 430 |
Set ayam goreng | 2 ketul ayam goreng (240 g) + coleslaw (74 g) + mashed potato (94 g) | 700 |
Satay perut lembu | 1 cucuk (15 g) | 33 |
Satay ayam | 10 cucuk (150 g) | 365 |
Biskut krim kraker | 6 keping (40 g) | 250 |
Kek | 1 potong (20 g) | 100 |
Nilai Kalori Bagi Buah-buahan, Sayur-sayuran, Makanan Basah dan Lain-lain
Berikut adalah nilai-nilai kalori bagi makanan mentah seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ubi, makanan basah seperti ikan, kekacang dan produk tenusu yang boleh didapati di pasaran Malaysia.
1. Buah-buahan
Makanan | Kuantiti / Berat (g) | Kandungan Kalori (kcal) |
---|---|---|
Epal | 1 biji (130 g) | 60 |
Lai | 1 biji (170 g) | 50 |
Mangga | 1 biji (100 g) | 70 |
Ciku | 1 biji (70 g) | 40 |
Pisang berangan | 1 biji saiz sederhana (90 g) | 60 |
Pisang emas | 2 biji (100 g) | 80 |
Durian | 3 ulas (110 g) | 40 |
Anggur | 8 biji (90 g) | 60 |
Jambu batu | 1/2 biji (160 g) | 70 |
Pir | 1/2 biji (100 g) | 60 |
Oren | 1 biji (saiz sederhana) (130 g) | 30 |
Betik | 1 potong (200 g) | 70 |
Nanas | 1 potong (130 g) | 60 |
Tembikai | 1 potong kecil (130 g) | 40 |
Prun | 4 biji (30 g) | 70 |
Kismis | 1 sudu makan (20 g) | 60 |
Nangka | 5 ulas (56 g) | 78 |
Cempedak | 5 ulas (75 g) | 88 |
2. Sayur-sayuran dan makanan basah
Makanan | Kuantiti / Berat (g) | Kandungan kalori (kcal) |
---|---|---|
Ulam-ulaman | 1 cawan (30 g) | 10 |
Kubis | 1 cawan (89 g) | 22 |
Kubis bunga | 1 cawan (110 g) | 27 |
Bayam | 1 cawan (25 g) | 6 |
Brokoli | 1 cawan (90 g) | 30 |
Kentang | 2 biji (90 g) | 80 |
Daging lembu | 2 ketul (80 g) | 90 |
Paha ayam | 1 ketul (100 g) | 170 |
Telur ayam | 2 biji (110 g) | 140 |
Telur puyuh | 12 biji (140 g) | 200 |
Hati ayam | 2 ketul (110 g) | 120 |
Sotong (saiz sederhana) | 2 ekor (180 g) | 120 |
Kerang(tanpa cengkerang) | 1 cawan (dimasak)(90 g) | 20 |
Ikan bilis (tanpa kepala) | 2/3 cawan (30g) | 80 |
Ikan kembung (saiz sederhana) | 1 ekor (120 g) | 80 |
Ikan selar (saiz sederhana) | 1 ekor (200 g) | 100 |
Ikan tenggiri | 1 ketul (80 g) | 90 |
3. Kekacang dan Produk Tenusu
Makanan | Kuantiti /Berat (g) | Kandungan Kalori (kcal) |
---|---|---|
Kacang kuda (dimasak) | 1 cawan (50 g) | 180 |
Kacang dal (dimasak) | 1 cawan (50 g) | 170 |
Kacang hijau (dimasak) | 1 1/2 cawan (50 g) | 160 |
Kacang panggang | 360 g | 290 |
Tempe | 2 keping (140 g) | 220 |
Taukua | 2 keping (210 g) | 210 |
Tauhu | 2 keping (300 g) | 200 |
Susu soya (tanpa gula) | 1 1/2 gelas (300 ml) | 180 |
Keju | 1 keping (20 g) | 60 |
Susu rendah lemak | 1 gelas (250 ml) | 130 |
Susu sejat | 2/3 cawan (170 ml) | 250 |
Susu tepung | 4 sudu makan (30 g) | 120 |
Yogurt | 1 cawan (150 ml) | 90 |
Nilai Kalori Bagi Kuih-Muih di Malaysia
Berikut adalah sebahagian daripada kuih-muih yang terdapat di Malaysia dan nilai kalori mengikut jenis dan kuantiti kuih tersebut.
Makanan | Kuantiti / Saiz /Berat (g) | Kandungan Kalori (kcal) |
---|---|---|
Bidaran | 1 keping (69 g) | 224 |
Bingka Tepung Beras | 1 keping (100 g) | 189 |
Chee-pah | 1 keping (55 g) | 166 |
Dodol | 1 potong (22 g) | 71 |
Dodol Durian | 1 potong (22 g) | 75 |
Kuih Bakul | 1 biji (25 g) | 73 |
Kuih Bom | 1 biji (63 g) | 212 |
Kuih Buah Melaka | 1 biji (15 g) | 30 |
Kuih Buah Rotan | 1 biji (3 g) | 12 |
Kuih Karas | 1 keping (8 g) | 43 |
Kuih Kasui | 1 potong (103 g) | 166 |
Kuih Koci Pulut Putih | 1 biji (82 g) | 183 |
Kuih Koci Pulut Hitam | 1 biji (82 g) | 164 |
Kuih Lapis | 1 keping (87 g) | 132 |
Kuih Lompang | 1 biji (86 g) | 117 |
Kuih Lopes Pulut | 1 keping (83 g) | 168 |
Kuih Peneram | 1 biji (55 g) | 256 |
Kuih Seri Muka | 1 potong (99 g) | 192 |
Kuih Tepung Pelita | 1 biji (74 g) | 101 |
Kuih Talam Seri Kaya | 1 biji (122 g) | 182 |
Pulut Panggang | 1 biji (83 g) | 184 |
Putu Piring | 1 keping (32 g) | 75 |
Rempeyek | 1 keping (15 g) | 90 |
Tapai Pulut | 1 biji (80 g) | 134 |
Tepung Bungkus | 1 biji (85 g) | 238 |
Tumpi | 1 keping (13 g) | 69 |
Kuih Talam | 1 potong (50 g) | 82 |
Kuih Cara Berlauk | 1 ketul (30 g) | 70 |
Cucur Udang | 1 biji (54 g) | 144 |
Karipap | 1 biji (40 g) | 128 |
Karipap Mini | 1 biji (8 g) | 44 |
Kuih Pau Ayam | 1 biji (85 g) | 203 |
Kuih Pau Kacang Merah | 1 Biji (80 g) | 223 |
Kuih Apam | 1 biji (27 g) | 52 |
Kuih Apam Balik | 1 keping (115 g) | 282 |
Kuih Bawang | 1 keping (4 g) | 20 |
Kuih Kapit | 1 keping (4 g) | 17 |
Kuih Keria | 1 biji (38 g) | 90 |
Kuih Ketayap | 1 biji (65 g) | 140 |
Sandwic Sardin | 1 keping (28 g) | 71 |
Donat | 1 biji (75 g) | 268 |
Bingka Ubi Kayu | 1 potong (100 g) | 221 |
Cokodok Pisang | 1 biji (71 g) | 180 |
Cucur badak | 1 biji (29 g) | 73 |
Kuih Bangkit | 1 biji (3 g) | 13 |
Kuih Kacang | 1 biji (19 g) | 86 |
Popia Goreng | 1 biji (51 g) | 94 |
Rumusan
Badan manusia memerlukan kalori untuk terus hidup. Tanpa tenaga, sel dalam badan akan mati, jantung dan paru-paru akan berhenti berfungsi dan organ lain tidak dapat berfungsi.
Kalori yang kurang atau yang terlebih daripada jumlah yang diperlukan juga boleh menyebabkan masalah kesihatan.
Senarai kalori makanan di Malaysia ini boleh dijadikan rujukan asas untuk mengira kalori makanan harian anda.
Rujukan
- Tee ES, Mohd. Ismail N, Mohd Nasir A, Khatijah I. (1997). Nutrient Composition of Malaysian Food 4th Edition. Institute for Medical Research, Kuala Lumpur.
- Suzara S, Noor Aini MY, Nik Shanita S, Rafidah G & Roslina A (2009). Atlas Makanan: Saiz Pertukaran & Porsi. MDC Publisher Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.
- U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov.[diakses pada 10 Disember 2019].